|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Application: | Connecteur, transistor de puissance à grille de connexion, composants industriels électriques | Épaisseur: | 0,035 mm-2,5 mm |
|---|---|---|---|
| Largeur: | 7 à 610 mm | Matériel: | Cuivre sans oxygène C10300 |
| Grade: | C10300 | Cu (min): | 99,95% |
| Alliage ou pas: | Non-alliage | Nom: | Feuille de cuivre nickelée Se-Cu57 C10300 |
| Forme: | Personnalisé | Échantillon: | Aviable |
| Taper: | Plat | Longueur: | Les exigences de client |
| Électrique 20 CCconductivité: | >100%IACS | État: | Coutume |
| Emballer: | Paquet en bois de fumigation | Standard: | OIN D'EN DE JIS ASTM DIN |
| Port: | Shanghai | ||
| Mettre en évidence: | Feuille de cuivre étamé de 0,035 mm,C10300 Feuille de cuivre étamé |
||
C10300 Feuille de cuivre plaquée d'étain
Description du revêtement en cuivre et en étain
| Copper à haute conductivité C10300 | |||||||||
| La norme | |||||||||
| DIN | Résultats | Pour l'ASTM | JIS | ||||||
| Code du matériau | Je ne veux pas. | Code du matériau | Je ne veux pas. | Le numéro UNS. | JIS Non | ||||
| S.E. - Cu 58 | 2.007 | Cu-PHC | Le numéro de série CW020 | 10300 | C1030 | ||||
| - Je vous en prie. | P | ||||||||
| ≥ 99.95 | Je ne sais pas.003 | ||||||||
| Conductivité électrique IACS% ((20°C) | 100 | Conductivité thermique W/m*K | 390 | ||||||
| Module d'élasticité (KN/mm2) | 127 | ||||||||
| Le mérite | |||||||||
| D'une pureté élevée, d'une excellente conductivité thermique et électrique, d'une grande machinabilité, d'une capacité de soudure et d'une résistance à la corrosion | |||||||||
| Propriétés mécaniques | |||||||||
| Classe de température | Température | Résistance à la traction | Résistance au rendement | L'allongement A50 | Dureté de Vickers | Épreuve de flexion | |||
| 90 degrés (R/T) | |||||||||
| (Rm,Mpa) | (Rp0.2,Mpa) | (en %) | (HV) | GW | BW | ||||
| R220 | Je vous en prie. | 220 à 260 | 140 max | 33 minutes | 40 à 65 | 0 | 0 | ||
| R240 | 1/4H | 240 à 300 | 180 minutes | 8 minutes | 65 à 95 | 0 | 0 | ||
| R290 | H est | 290 à 360 | 250 minutes | 4 minutes | 90 à 110 | 0 | 0 | ||
| R360 | EH | 360 minutes | 320 minutes | 2 minutes | 110 minutes | 0 | 0.5 | ||


Personne à contacter: Mr. Booboper
Téléphone: 400-6516918
Télécopieur: 86-020-9912312-21
Rouleaux de feuille de cuivre conductrice souple de haute pureté 10um
C1100 C1020 Rouleaux de feuille de cuivre isolés minces de 1,2 mm
10 microns de feuille mince de cuivre électrolytique pur
Électrolytique épaisseur 25um rouleau de tôle de cuivre rouge
Feuille de cuivre ultra-mince ED haute précision de 100 mm de largeur
C11000 Transformateur d'isolation PCB en feuille de cuivre
Feuille de cuivre électrodéposé pur ED de 1295 mm de largeur