Feuille de cuivre ultra-mince ED haute précision de 100 mm de largeur
Largeur de 100 mm Foil de cuivre ultrafin ED haute précision
Informations sur le produit:
Nous pouvons fournir la feuille de cuivre ED unique mat.double mat et double brillante spécifique avec l'épaisseur nominale de 8um à 35um pour la batterie lithium-ion;la largeur est de 100mm à 1300mm.et la double feuille de cuivre ED brillante a les caractéristiques des deux côtés.
Caractéristiques
1. la densité métallique proche de la densité théorique du cuivre, un profil de surface très faible et une élancement et une résistance à la traction élevées;
2. par rapport aux feuilles de cuivre ED mono-matte et double-matte,lorsqu'il adhère aux matériaux de cathode,la zone de contact augmente considérablement,
3. il peut réduire nettement la résistance de contact entre le collecteur de courant cathodique et le matériau cathodique;le collecteur de courant cathodique de la feuille a également une excellente résistance au froid et à l'expansion thermique,
4. il peut évidemment augmenter la durée de vie des batteries.
Des représentations
(1) Haute souplesse et extensibilité
(2) Surface uniforme et lisse
(3) Bonne résistance à la fatigue
(4) Des propriétés antioxydantes
(5) Bonnes propriétés mécaniques
(6) Le matériau a une plus grande extensibilité
(7) Il a une résistance élevée à la flexion
(8) Il n'a pas de fissure.
Fiche technique pour le papier de cuivre laminé:
| Point d'essai | Unité | Épaisseur | ||||||
| 6 μm | 7 μm | 8 μm | 9/10 μm | 12 μm | 15 μm | 20 μm | ||
| Cu Contenu | % | ≥ 99.9 | ||||||
| Poids de surface | mg/10 cm2 | 54 ± 1 | 63 ± 1.25 | 72 à 1.5 | 89 ± 1.8 | 107 ± 2.2 | 133 ± 2. Je suis désolé.8 | 178 ± 3. Je vous en prie.6 |
| Résistance à la traction ((25°C) | Poids total de l'eau | 28 à 35 | ||||||
| L'allongement ((25°C) | % | 5 à 10 | 5 à 15 | 10 à 20 | ||||
| Roughness ((S-face) | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'exposition. | 0.1 à 0.4 | ||||||
| Roughness (vers M) | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 0.8 à 2.0 | 0.6 à 2.0 | |||||
| Tolérance de largeur | Je ne sais pas. | -0/+2 | ||||||
| Tolérance à la longueur | - Je vous en prie | -0/+10 | ||||||
| Trou d'épingle | pièces | Aucune | ||||||
| Changement de couleur | 130°C/10min 150°C/10min | Aucune | ||||||
| Une vague ou une ride | / | Largeur ≤ 40 mm | largeur ≤ 30 mm, une autorisation | |||||
| Apparence | / | Aucun drap, égratignure, pollution, oxydation, décoloration et ainsi de suite cet effet en utilisant | ||||||
| Méthode d'enroulement | / | L'enroulement face S, lorsque la tension de l'enroulement est stable, pas de phénomène de roulement lâche | ||||||
Nom de l'organisme:
Nous pouvons fournir des produits avec d'autres propriétés selon les exigences des clients.
