élongation (≥%) : | 5-20 |
résistance à la traction (≥MPa) : | 25 |
matériel : | cuivre pur |
largeur : | 1320mm |
forme : | bobine |
épaisseur : | 2-6oz |
si alliage : | non allié |
Nom de produit : | Aluminium d'en cuivre d'ED |
Épaisseur de cuivre d'aluminium : | 0.006mm - 0.42mm |
Type de cuivre : | Aluminium d'en cuivre d'ED pour la batterie de Li-ion, pièce d'IRM |
Contenu de cuivre : | ≥ 99,9% |
Certification : | 9001:2008 d'OIN, IPC-4562, RoHS |
MOQ : | Un petit pain, au sujet de 200kg |
Largeur coupée de petit pain : | Adapté aux besoins du client |
Lovez la longueur et le poids : | sur demande |
Caractéristiques : | Bon et uniforme Crystal Structure à hautes températures d'élongation, |
Contactez-nous à tout moment