FPC FCCL FPCB 25μm 70μm Feuille de cuivre RA mince
Feuille de cuivre mince RA pour FPC FCCL FPCB 25μm 70μm DimensionPlage: L'épaisseur de la feuille de cuivre de 12 à 100µm peut être fournie pour FPC. La largeur peut être fabriquée selon les exigences des clients jusqu'à 650 mm. Applications : Stratifié de cuivre flexible (FCCL), FPC à circuit fin, ...
Feuille de cuivre RA 25um
,Feuille de cuivre RA FCCL
,Feuille de cuivre RA 70um
Feuille de cuivre mince RA pour FPC FCCL FPCB 25μm 70μm
DimensionPlage:
L'épaisseur de la feuille de cuivre de 12 à 100µm peut être fournie pour FPC.
La largeur peut être fabriquée selon les exigences des clients jusqu'à 650 mm.
Applications :
Stratifié de cuivre flexible (FCCL), FPC à circuit fin, film mince cristallin enduit de LED, FPCB.
Caractéristiques :
Le matériau a une plus grande extensibilité et une résistance élevée à la flexion sans fissure.
Tableau 1 : Propriétés de la feuille de cuivre laminée à haute flexibilité FPC T2 (GB/T5230-2000,IPC-4562-2000)
| Article | Unité | Paramètres | |||||
| 12μm | 18μm | 25μm | 35μm | 70μm | |||
| Masse par unité (±5 %) | g/m² | 107 | 160 | 300 | 400 | 445 | |
| Cu+Ag | % | ≥99,99 | |||||
| Trempe | H | O,H | O,H | O,H | O,H | ||
| Rugosité de surface | Rz | μm | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,74 | 0,76 |
| Résistance à la traction | Température normale / 23℃ | N/mm² | ≥430 | ≥450 | ≥450 | ≥460 | ≥460 |
| Haute température / 220℃ | N/mm² | ≥140 | ≥150 | ≥170 | ≥210 | ≥220 | |
| Allongement | Température normale / 23℃ | % | ≥1,5 | ≥3,0 | ≥4,0 | ≥4,2 | ≥4,5 |
| Haute température / 220℃ | % | ≥8 | ≥10 | ≥18 | ≥28 | ≥30 | |
| Résistance à la fatigue (recuit) | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Dureté | HV | ≤50 | |||||
| Résistivité maximale | Ωmm2/m | 0,0171 | |||||
| Conductivité électrique | % | ≥98,3 % | |||||
| Résultats du test de trous d'épingle | pièce/㎡ | Surface de trou d'épingle supérieure à 0,5 mm², 0,005 pièce/㎡ | |||||
Remarque : 1. Les chiffres ci-dessus sont basés sur la trempe du matériau H.
2. La feuille de cuivre a une surface lisse et brillante, sans aucun revêtement.
3. La méthode d'essai suit la norme de notre entreprise.
