9um 12um 18um 35um Feuille de cuivre pur souple électronique
9um 12um 18um 35um Feuille de cuivre pur électronique souple
Description
La feuille de cuivre RA est laminée à partir de lingots de cuivre pur, le processus comprenant la purification des minerais de cuivre, la fabrication de cathodes de cuivre, l'ingotage, le laminage, le recuit, le lavage, les tests, le refendage et l'emballage. Nos minerais de cuivre sont importés d'Amérique du Sud, réputée pour son exploitation minière du cuivre.
Il s'agit de cuivre de haute qualité qui possède un large éventail d'applications en fonction de sa conductivité, de sa résistance à la corrosion, de sa facilité de mise en œuvre et de son esthétique.
110-recuit (Electrolytic Tough Pitch ou ETP) extra-souple. Min 99,96% CU
| Article | Unité | Épaisseur nominale | ||||
| 9um | 12um | 18um | 35um | |||
| Masse par unité | g/m2 | 80±3 | 107±3 | 153±5 | 305±5 | |
| Pureté | Cu | % | ≥99.97 | |||
| Rugosité de surface | Côté S | Ra um | ≤0.2 | |||
| Côté M | Rz um | 0.8-1.5 | ||||
| Résistance à la traction | Rm(Dur) | N/mm2 | 420-440 | 450-470 | 460-480 | |
| Rm(souple) | N/mm2 | 160-180 | 180-220 | 200-230 | ||
| Allongement | A50(Dur) | % | 0.8-1.2 | 0.8-1.3 | 1.0-1.5 | |
| A50(Souple) | % | ≥5.0 | ≥6.0 | ≥8.0 | ≥10.0 | |
| Résistance au pelage | A | N/mm | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | |
| Résistance chimique | % | ≤5 | ||||
| Résistance à l'oxydation | 200℃ | Min | 60 | |||
| Résistance à la soudure | 300℃ | Sec. | 20 | |||
| TROU D'ÉPINGLE | EA | AUCUN | ||||
| LARGEUR | mm | 100-660 | ||||
| Précision de la largeur | mm | 0~ +2 | ||||
| Noyau | / | 3 po, 6 po, 80mm | ||||
Application
La feuille de cuivre laminée possède une résistance, une flexibilité, une ductilité et une surface brillante extraordinaires, ainsi que son excellente capacité mécanique, ce qui la rend irremplaçable en tant que matière première. Surtout lorsqu'elle est utilisée pour les transformateurs, les connecteurs flexibles en cuivre, les CCL, les FCCL, les PCB, les films géothermiques, la construction, la décoration, etc.

